騰訊云存儲(chǔ)容量包、外網(wǎng)下行流量包、CDN回源流量包、COS 數(shù)據(jù)處理有重大促銷(xiāo)活動(dòng),為助力企業(yè)一站式上云,騰訊云特推出企業(yè)上云鉅惠活動(dòng),企業(yè)認(rèn)證用戶(hù)專(zhuān)享的熱門(mén)云產(chǎn)品特惠價(jià)。全場(chǎng)存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品低至6.3折起,詳情推薦找騰訊云代理時(shí)魚(yú)科技進(jìn)行了解,有實(shí)力的騰訊云代理時(shí)魚(yú)科技深度了解騰訊云產(chǎn)品與促銷(xiāo)活動(dòng)。
騰訊云最新活動(dòng)咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)熱線(xiàn):0755- 23223151,服務(wù)專(zhuān)線(xiàn):13316896151(微信同號(hào)),qq:800003400。網(wǎng)址:h4034.cn
新老客戶(hù)關(guān)聯(lián)賬號(hào)后即可參與新買(mǎi),續(xù)費(fèi)優(yōu)惠,同時(shí)領(lǐng)取代金券:
點(diǎn)擊鏈接
https://partners.cloud.tencent.com/invitation/1000111464505d5b911f269c3
確定成為深圳市時(shí)魚(yú)科技有限公司VIP代理客戶(hù)。關(guān)聯(lián)后會(huì)有客服聯(lián)系用戶(hù)
企業(yè)新用戶(hù)專(zhuān)享促銷(xiāo)活動(dòng)詳情:
活動(dòng)時(shí)間:即日起至2022年6月30日
名稱(chēng)/規(guī)格 | 1年 | 6月 | 3月 | 地域 |
標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)容量包-100G | 89.21元 | 45.31元 | 23.01元 | 中國(guó)大陸通用 |
標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)容量包-500G | 446.04元 | 226.56元 | 115.05元 | 中國(guó)大陸通用 |
標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)容量包-2T | 1826.98元 | 927.99元 | 471.24元 | 中國(guó)大陸通用 |
標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)容量包-10T | 9134.9元 | 4639.95元 | 2356.22元 | 中國(guó)大陸通用 |
歸檔存儲(chǔ)容量包-100G | 24.95元 | 12.67元 | 6.44元 | 中國(guó)大陸通用 |
歸檔存儲(chǔ)容量包-500G | 124.74元 | 63.36元 | 32.18元 | 中國(guó)大陸通用 |
歸檔存儲(chǔ)容量包-2T | 510.94元 | 259.52元 | 131.79元 | 中國(guó)大陸通用 |
歸檔存儲(chǔ)容量包-10T | 2554.68元 | 1297.61元 | 658.94元 | 中國(guó)大陸通用 |
低頻存儲(chǔ)容量包-100G | 60元 | 30元 | 15元 | 中國(guó)大陸通用 |
低頻存儲(chǔ)容量包-500G | 291元 | 148元 | 75元 | 中國(guó)大陸通用 |
低頻存儲(chǔ)容量包-2T | 1158元 | 588元 | 298元 | 中國(guó)大陸通用 |
低頻存儲(chǔ)容量包-10T | 5603元 | 2848元 | 1447元 | 中國(guó)大陸通用 |
外網(wǎng)下行流量包-100G | 378元 | 192元 | 97.5元 | 中國(guó)大陸通用 |
外網(wǎng)下行流量包-200G | 756元 | 384元 | 195元 | 中國(guó)大陸通用 |
外網(wǎng)下行流量包-500G | 1890元 | 960元 | 487.5元 | 中國(guó)大陸通用 |
外網(wǎng)下行流量包-1T | 3780元 | 1920元 | 975元 | 中國(guó)大陸通用 |
CDN回源流量包-100G | 113.4元 | 57.6元 | 29.25元 | 中國(guó)大陸通用 |
CDN回源流量包-500G | 549元 | 279元 | 141.75元 | 中國(guó)大陸通用 |
CDN回源流量包-1T | 1080元 | 549元 | 279元 | 中國(guó)大陸通用 |
COS 數(shù)據(jù)處理-內(nèi)容識(shí)別資源包 50萬(wàn)次 | 224.18元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理-內(nèi)容識(shí)別資源包 100萬(wàn)次 | 432元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理-內(nèi)容識(shí)別資源包 500萬(wàn)次 | 1800.9元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理-內(nèi)容審核資源包50萬(wàn)次 | 280元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理–內(nèi)容審核資源包100萬(wàn)次 | 540元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理–內(nèi)容審核資源包500萬(wàn)次 | 2270.7元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理-圖片壓縮資源包 50萬(wàn)次 | 20.2元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理-圖片壓縮資源包 100萬(wàn)次 | 39.2元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理-圖片壓縮資源包 500萬(wàn)次 | 183.6元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理-媒體處理資源包 200GB | 82.1元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理-媒體處理資源包 1T | 394.2元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理-媒體處理資源包 5T | 1845.3元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理-文檔預(yù)覽資源包 50萬(wàn)頁(yè) | 20.2元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理-文檔預(yù)覽資源包 100萬(wàn)頁(yè) | 39.2元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理-文檔預(yù)覽資源包 500萬(wàn)頁(yè) | 183.6元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理-盲水印資源包 50萬(wàn)次 | 202.4元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理-盲水印資源包 100萬(wàn)次 | 392元 | / | / | / |
COS 數(shù)據(jù)處理-盲水印資源包 500萬(wàn)次 | 1836元 | / | / | / |
?
活動(dòng)規(guī)則
1、活動(dòng)對(duì)象:騰訊云官網(wǎng)完成企業(yè)實(shí)名認(rèn)證的用戶(hù)(協(xié)作者與子用戶(hù)除外),個(gè)人認(rèn)證用戶(hù)轉(zhuǎn)為企業(yè)認(rèn)證用戶(hù)視為企業(yè)用戶(hù),其他用戶(hù)不可以參加;
2、活動(dòng)時(shí)間:即日起至2022年6月30日;
3、對(duì)象存儲(chǔ)COS套餐包產(chǎn)品,每位企業(yè)用戶(hù)每種配置,限購(gòu)5個(gè);
4、以上價(jià)格僅供參考,最終訂單價(jià)格以騰訊云官方系統(tǒng)顯示為準(zhǔn)。