騰訊云云服務器有重大促銷活動,為助力企業(yè)一站式上云,騰訊云特推出企業(yè)上云鉅惠活動,企業(yè)認證用戶專享的熱門云產品特惠價。有騰訊云自主研發(fā)的 ?星星海服務器,也有輕量云服務器,詳情推薦找騰訊云代理時魚科技進行了解,有實力的騰訊云代理時魚科技深度了解騰訊云產品與促銷活動。
騰訊云最新活動咨詢購買熱線:0755- 23223151,服務專線:13316896151(微信同號),qq:800003400。網(wǎng)址:h4034.cn
新老客戶關聯(lián)賬號后即可參與新買,續(xù)費優(yōu)惠,同時領取代金券:
點擊鏈接
https://partners.cloud.tencent.com/invitation/1000111464505d5b911f269c3
確定成為深圳市時魚科技有限公司VIP代理客戶。關聯(lián)后會有客服聯(lián)系用戶
企業(yè)新用戶專享促銷活動詳情:
活動時間:即日起至2022年6月30日
云服務器規(guī)格 | 1年 | 3年 | 企業(yè)用戶 | 地域 |
SA2? 2核4G1M | 562.14元 | 1561.5元 | 企業(yè)新用戶 | 北京/上海/廣州 |
SA2? 2核4G3M | 707.94元 | 1966.5元 | 企業(yè)新用戶 | 北京/上海/廣州 |
SA2? 2核4G5M | 869.94元 | 2416.5元 | 企業(yè)新用戶 | 北京/上海/廣州 |
SA2? 2核8G1M | 743.58元 | 2065.5元 | 企業(yè)新用戶 | 北京/上海/廣州 |
SA2? 2核8G3M | 889.38元 | 2470.5元 | 企業(yè)新用戶 | 北京/上海/廣州 |
SA2? 2核8G5M | 1051.38元 | 2920.5元 | 企業(yè)新用戶 | 北京/上海/廣州 |
SA2? 4核8G1M | 950.94元 | 2641.5元 | 企業(yè)新用戶 | 北京/上海/廣州 |
SA2? 4核8G3M | 1096.74元 | 3046.5元 | 企業(yè)新用戶 | 北京/上海/廣州 |
SA2? 4核8G5M | 1258.74元 | 3496.5元 | 企業(yè)新用戶 | 北京/上海/廣州 |
SA2? 4核16G1M | 1365.66元 | 3793.5元 | 企業(yè)新用戶 | 北京/上海/廣州 |
SA2? 4核16G3M | 1511.46元 | 4198.5元 | 企業(yè)新用戶 | 北京/上海/廣州 |
SA2? 4核16G5M | 1673.46元 | 4648.5元 | 企業(yè)新用戶 | 北京/上海/廣州 |
SA2? 2核4G1M | 510.3元 | 1417.5元 | 企業(yè)新用戶 | 成都/南京/重慶 |
SA2? 2核4G3M | 639.9元 | 1777.5元 | 企業(yè)新用戶 | 成都/南京/重慶 |
SA2? 2核4G5M | 782.46元 | 2173.5元 | 企業(yè)新用戶 | 成都/南京/重慶 |
SA2? 2核8G1M | 674.89元 | 1874.7元 | 企業(yè)新用戶 | 成都/南京/重慶 |
SA2? 2核8G3M | 804.49元 | 2234.7元 | 企業(yè)新用戶 | 成都/南京/重慶 |
SA2? 2核8G5M | 947.05元 | 2630.7元 | 企業(yè)新用戶 | 成都/南京/重慶 |
SA2? 4核8G1M | 861.52元 | 2393.1元 | 企業(yè)新用戶 | 成都/南京/重慶 |
SA2? 4核8G3M | 991.12元 | 2753.1元 | 企業(yè)新用戶 | 成都/南京/重慶 |
SA2? 4核8G5M | 1133.68元 | 3149.1元 | 企業(yè)新用戶 | 成都/南京/重慶 |
SA2? 4核16G1M | 1234.76元 | 3429.9元 | 企業(yè)新用戶 | 成都/南京/重慶 |
SA2? 4核16G3M | 1364.36元 | 3789.9元 | 企業(yè)新用戶 | 成都/南京/重慶 |
SA2? 4核16G5M | 1506.92元 | 4185.9元 | 企業(yè)新用戶 | 成都/南京/重慶 |
SA2? 2核4G1M | 687.06元 | 1811.34元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 2核4G3M | 865.26元 | 2281.14元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 2核4G5M | 1063.26元 | 2803.14元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 2核4G10M | 2845.26元 | 7501.14元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 2核8G1M | 908.82元 | 2395.98元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 2核8G3M | 1087.02元 | 2865.78元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 2核8G5M | 1285.02元 | 3387.78元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 2核8G10M | 3067.02元 | 8085.78元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 4核8G1M | 1162.26元 | 3064.14元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 4核8G3M | 1340.46元 | 3533.94元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 4核8G5M | 1538.46元 | 4055.94元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 4核8G10M | 3320.46元 | 8753.94元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 4核16G1M | 1669.14元 | 4400.46元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 4核16G3M | 1847.34元 | 4870.26元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 4核16G5M | 2045.34元 | 5392.26元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 4核16G10M | 3827.34元 | 10090.26元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 8核16G1M | 2176.02元 | 5736.78元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2 8核16G3M | 2354.22元 | 6206.58元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 8核16G5M | 2552.22元 | 6728.58元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 8核16G10M | 4334.22元 | 11426.58元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 8核16G15M | 6116.22元 | 16124.58元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 8核32G1M | 3189.78元 | 8409.42元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 8核32G3M | 3367.98元 | 8879.22元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 8核32G5M | 3565.98元 | 9401.22元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 8核32G10M | 5347.98元 | 14099.22元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 8核32G15M | 7129.98元 | 18797.22元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 16核32G1M | 4203.54元 | 11082.06元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 16核32G3M | 4381.74元 | 11551.86元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 16核32G5M | 4579.74元 | 12073.86元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2 16核32G10M | 6361.74元 | 16771.86元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2 16核32G15M | 8143.74元 | 21469.86元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 32核64G1M | 8258.58元 | 21772.62元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2? 32核64G3M | 8436.78元 | 22242.42元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2 32核646G5M | 8634.78元 | 22764.42元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2 32核64G10M | 10416.78元 | 27462.42元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
SA2 32核64G15M | 12198.78元 | 32160.42元 | 企業(yè)新老用戶 | 北京/上海/廣州/成都/南京/重慶 |
S4? 2核4G1M | 877.14元 | 2312.46元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 2核4G3M | 1055.34元 | 2782.26元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 2核4G5M | 1253.34元 | 3304.26元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 2核4G10M | 3035.34元 | 8002.26元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 2核8G1M | 1241.46元 | 3272.94元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 2核8G3M | 1419.66元 | 3742.74元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 2核8G5M | 1617.66元 | 4264.74元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 2核8G10M | 3399.66元 | 8962.74元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 4核8G1M | 1605.78元 | 4233.42元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 4核8G3M | 1783.98元 | 4703.22元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 4核8G5M | 1981.98元 | 5225.22元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 4核8G10M | 3763.98元 | 9923.22元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 4核16G1M | 2334.42元 | 6154.38元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 4核16G3M | 2512.62元 | 6624.18元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 4核16G5M | 2710.62元 | 7146.18元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 4核16G10M | 4492.62元 | 11844.18元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 8核16G1M | 3063.06元 | 8075.34元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4 ?8核16G3M | 3241.26元 | 8545.14元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 8核16G5M | 3439.26元 | 9067.14元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 8核16G10M | 5221.26元 | 13765.14元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 8核32G1M | 5977.62元 | 15759.18元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 8核32G3M | 6155.82元 | 16228.98元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 8核32G5M | 6353.82元 | 16750.98元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 8核32G10M | 8135.82元 | 21448.98元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
S4? 8核32G15M | 9917.82元 | 26146.98元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海 |
SN3ne 2核4G5M | 1253.34元 | 3304.26元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海/廣州 |
SN3ne 2核4G10M | 3035.34元 | 8002.26元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海/廣州 |
SN3ne 2核4G15M | 4817.34元 | 12700.26元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海/廣州 |
SN3ne 4核8G5M | 1981.98元 | 5225.22元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海/廣州 |
SN3ne 4核8G10M | 3763.98元 | 9923.22元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海/廣州 |
SN3ne 4核8G15M | 5545.98元 | 14621.22元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海/廣州 |
SN3ne 8核16G5M | 3439.26元 | 9067.14元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海/廣州 |
SN3ne 8核16G10M | 5221.26元 | 13765.14元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海/廣州 |
SN3ne 8核16G15M | 7003.26元 | 18463.14元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海/廣州 |
SN3ne 16核32G5M | 6353.82元 | 16750.98元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海/廣州 |
SN3ne 16核32G10M | 8135.82元 | 21448.98元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海/廣州 |
SN3ne 16核32G15M | 9917.82元 | 26146.98元 | 企業(yè)新老用戶 | 上海/廣州 |
輕量應用服務器2核4G30M(Windows/Linux) | 1049.4元 | 2766.6元 | 企業(yè)新老用戶 | 中國香港/新加坡/硅谷 |
輕量應用服務器2核8G30M(Windows/Linux) | 946.44元 | 2495.16元 | 企業(yè)新老用戶 | 中國香港/新加坡/硅谷 |
輕量應用服務器4核8G30M(Windows/Linux) | 1841.4元 | 4854.6元 | 企業(yè)新老用戶 | 中國香港/新加坡/硅谷 |
?
活動規(guī)則
1、活動對象:騰訊云官網(wǎng)完成企業(yè)實名認證的用戶(協(xié)作者與子用戶除外),個人認證用戶轉為企業(yè)認證用戶視為企業(yè)用戶,其他用戶不可以參加;
2、活動時間:即日起至2022年6月30日;
3、帶“企業(yè)新用戶”標簽的商品僅面向新企業(yè)用戶(無訂單記錄或訂單總額為0)購買,每位企業(yè)用戶最多可下單1次,限購3臺;其余云服務器產品,每位企業(yè)用戶每種配置,限購5臺;
4、以上價格僅供參考,最終訂單價格以騰訊云官方系統(tǒng)顯示為準。