騰訊云618活動(dòng)促銷開始了(6.1-7.8),快來參與吧!免費(fèi)領(lǐng)取6188優(yōu)惠券大禮包 , 本次活動(dòng)覆蓋秒殺,云服務(wù)器特惠,輕量云,云數(shù)據(jù)庫特惠,云安全,cdn,點(diǎn)播,直播,短信,消息隊(duì)列,續(xù)費(fèi)回饋,等全線產(chǎn)品。更有老用戶專享優(yōu)惠續(xù)費(fèi)低至3折起。詳情推薦找騰訊云代理時(shí)魚科技進(jìn)行了解,有實(shí)力的騰訊云代理時(shí)魚科技深度了解騰訊云產(chǎn)品與促銷活動(dòng)。
新老客戶關(guān)聯(lián)賬號后即可參與新買,續(xù)費(fèi)優(yōu)惠,同時(shí)領(lǐng)取代金券:
點(diǎn)擊鏈接
https://partners.cloud.tencent.com/invitation/1000111464505d5b911f269c3
確定成為深圳市時(shí)魚科技有限公司VIP代理客戶。關(guān)聯(lián)后會(huì)有客服聯(lián)系用戶
1、云服務(wù)器
云服務(wù)器規(guī)格
(機(jī)型S5) |
1年 | 2年 | 3年 | 新老用戶 |
1核2G?3M | 765元 | 1377元 | 1836元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
1核2G?5M | 1065元 | 1917元 | 2556元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
1核2G?10M | 3765元 | 6777元 | 9036元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
1核4G?3M | 1190元 | 2116元 | 2778.3元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
1核4G?5M | 1460元 | 2596元 | 3408.3元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
1核4G?10M | 3890元 | 6916元 | 9078.3元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
2核4G?3M | 1515元 | 2727元 | 3636元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
2核4G?5M | 1815元 | 3267元 | 4356元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
2核4G?10M | 4515元 | 8127元 | 10836元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
2核8G?3M | 1935元 | 3441元 | 4517.1元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
2核8G?5M | 2205元 | 3921元 | 5147.1元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
2核8G?10M | 4635元 | 8241元 | 10817.1元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
4核8G?3M | 2703元 | 4865元 | 6489元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
4核8G?5M | 3003元 | 5405元 | 7207元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
4核8G?10M | 5703元 | 10268元 | 13682元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
4核16G?3M | 3426元 | 6091元 | 7995元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
4核16G?5M | 3696元 | 6571元 | 8625元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
4核16G?10M | 6126元 | 10890元 | 14290元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
8核16G?3M | 4911元 | 8833元 | 11786.4元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
8核16G?5M | 5211元 | 9372元 | 12509元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
8核16G?10M | 7911元 | 14238元 | 18979元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
8核32G?3M | 6407元 | 11390元 | 14949.9元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
8核32G?5M | 6677元 | 11872元 | 15575元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
8核32G?10M | 9107元 | 16190元 | 21240元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
16核32G?3M | 9327元 | 16788元 | 22389元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
16核32G?5M | 9627元 | 17328.6元 | 23104.8元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
16核32G?10M | 12327元 | 22185元 | 29584.8元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
注:地域:廣州、上海、北京
輕量云服務(wù)器規(guī)格 | 1年 | 2年 | 3年 | 新用戶 |
1核1G3M 40G SSD 300GB月流量 | 288元 | 528元 | 728元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
1核2G4M 50G SSD 500GB月流量 | 360元 | 660元 | 900元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
1核2G5M 100G SSD 1000GB月流量 | 648元 | 1188元 | 1620元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
2核4G6M 80G SSD 1200GB月流量 | 1008元 | 1848元 | 2520元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
4核8G8M 100G SSD 1500GB月流量 | 1836元 | 3366元 | 4590元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
4核16G10M 120G SSD 2000GB月流量 | 2520元 | 4620元 | 6300元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
注:地域:廣州/上海/北京/成都
名稱 | 規(guī)格 | 1年 | 2年 | 3年 | 新老用戶 |
MySQL 高可用版 | 1核1G 25G SSD盤 | 936元 | 1584 | 1944 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
MySQL 高可用版 | 1核2G?25G?SSD盤 | 1731.6元 | 2930.4元 | 3596.4元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
MySQL 高可用版 | 2核4G?100G?SSD盤 | 3744元 | 6336元 | 7776元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
MySQL 高可用版 | 4核8G?200G?SSD盤 | 7488元 | 12672元 | 15552元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
MySQL 高可用版 | 4核16G?500G SSD盤 | 15537.6元 | 26294.4元 | 32270.4元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
云數(shù)據(jù)庫 SQL Server | 1核2G 50G硬盤 SSD盤 | 3556.8元 | 6019元 | 7387元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
云數(shù)據(jù)庫 SQL Server | 1核4G 100G硬盤 SSD盤 | 7113.6元 | 12030元 | 14772元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
云數(shù)據(jù)庫 SQL Server | 1核8G 200G硬盤 SSD盤 | 14227.2元 | 24074元 | 29549元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
云數(shù)據(jù)庫 SQL Server | 2核16G 200G硬盤 SSD盤 | 27331.2元 | 46256元 | 56764.8元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
云數(shù)據(jù)庫?Redis | 1G | 592元 | 1003元 | 1231元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
云數(shù)據(jù)庫?Redis | 2G | 1185元 | 2006元 | 2462元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
云數(shù)據(jù)庫?Redis | 4G | 2371元 | 4012元 | 4924元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
云數(shù)據(jù)庫?Redis | 8G | 4742元 | 8025元 | 9848元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
3、CDN
名稱 | 規(guī)格 | 金額 | 有效期 | 新老用戶 |
CDN 境內(nèi)流量 | 100GB | 15元 | 自購買12個(gè)月之內(nèi)有效 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
CDN 境內(nèi)流量 | 500GB | 75元 | 自購買12個(gè)月之內(nèi)有效 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
CDN 境內(nèi)流量 | 1TB | 138元 | 自購買12個(gè)月之內(nèi)有效 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
CDN 境內(nèi)流量 | 5TB | 680元 | 自購買12個(gè)月之內(nèi)有效 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
CDN 境內(nèi)流量 | 10TB | 1380元 | 自購買12個(gè)月之內(nèi)有效 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
CDN 境內(nèi)流量 | 50TB | 6800元 | 自購買12個(gè)月之內(nèi)有效 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
CDN 境內(nèi)流量 | 200TB | 17500元 | 自購買12個(gè)月之內(nèi)有效 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
CDN 境內(nèi)流量 | 1PB | 85008 | 自購買12個(gè)月之內(nèi)有效 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
CDN 境內(nèi)流量 | 5PB | 399999元 | 自購買12個(gè)月之內(nèi)有效 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
4、對象存儲(chǔ)cos
名稱 | 規(guī)格
(每月抵扣) |
1年
(抵扣時(shí)長) |
3年
(抵扣時(shí)長) |
新老用戶 |
標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)容量 | 200GB | 170元 | 493元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)容量 | 500GB | 417元 | 1210元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)容量 | 2T | 1653元 | 4785元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)容量 | 5T | 4060元 | 11745元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
外網(wǎng)下行流量 | 200GB | 720元 | 2088元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
外網(wǎng)下行流量 | 500GB | 1770元 | 5130元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
外網(wǎng)下行流量 | 2T | 7004元 | 20274元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
外網(wǎng)下行流量 | 5T | 17203元 | 49766元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
智能分層存儲(chǔ) | 200GB | 143元 | 413元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
智能分層存儲(chǔ) | 500GB | 350元 | 1016元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
智能分層存儲(chǔ) | 2T | 1387元 | 4014元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
智能分層存儲(chǔ) | 5T | 3406元 | 9854元 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
COS數(shù)據(jù)處理-內(nèi)容審核資源包 | 50萬次 | 238元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
COS數(shù)據(jù)處理-圖片壓縮資源包 | 50萬次 | 18元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
COS數(shù)據(jù)處理-媒體處理資源包 | 100GB | 38元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
COS數(shù)據(jù)處理-盲水印資源包 | 50萬次 | 185元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
COS數(shù)據(jù)處理-文檔預(yù)覽資源包 | 50萬頁 | 18元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)、個(gè)人新老用戶 |
5、AI視覺
規(guī)格 | 1千次 | 1萬次 | 10萬次 | 20萬次 | 50萬次 | 100萬次 | 備注 |
人臉核身–身份信息核驗(yàn) | 200元 | 1960元 | 18200元 | 33600元 | 80500元 | 154000元 | 自購買1年內(nèi)有效 |
人臉核身–照片人臉核身 | 651元 | 5600元 | 52500元 | 98000元 | 238000元 | 462000元 | 自購買1年內(nèi)有效 |
人臉核身–活體人臉核身 | 651元 | 5600元 | 52500元 | 98000元 | 238000元 | 462000元 | 自購買1年內(nèi)有效 |
人臉核身–活體人臉比對 | 101.5元 | 840元 | 8050元 | 15400元 | 36750元 | 70000元 | 自購買1年內(nèi)有效 |
活動(dòng)規(guī)則:
1、活動(dòng)時(shí)間:2021年6月1日- 2021年7月8日 23:59:59
2、活動(dòng)對象:騰訊云官網(wǎng)已注冊且完成實(shí)名認(rèn)證的國內(nèi)站用戶均可參與(協(xié)作者與子用戶賬號除外)
3、云服務(wù)器單個(gè)配置限購20個(gè);數(shù)據(jù)庫、CDN、對象存儲(chǔ)cos、AI視覺單個(gè)配置限購10個(gè);
4、活動(dòng)頁面展示的折扣僅供參考,實(shí)際以最終活動(dòng)價(jià)格為準(zhǔn)。