騰訊云企業(yè)專享618特惠價驚喜來襲,多種產(chǎn)品滿足您各種需求,服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、音視頻產(chǎn)品等,只要你來,就能讓你滿意而歸。高配高性價比的云產(chǎn)品,助力企業(yè)輕松上云。詳情推薦找騰訊云代理時魚科技進(jìn)行了解,有實力的騰訊云代理時魚科技深度了解騰訊云產(chǎn)品與促銷活動。
活動時間
2021年6月1日-?2021年7月8日?23:59:59
新老客戶關(guān)聯(lián)賬號后即可參與新買,續(xù)費優(yōu)惠,同時領(lǐng)取代金券:
點擊鏈接
https://partners.cloud.tencent.com/invitation/1000111464505d5b911f269c3
確定成為深圳市時魚科技有限公司VIP代理客戶。關(guān)聯(lián)后會有客服聯(lián)系用戶
企業(yè)熱賣專享區(qū):
一、服務(wù)器
云服務(wù)器規(guī)格
(機(jī)型S5) |
1年 | 3年 | 新用戶 |
2核4G?1M | 298元 | 747元 | 企業(yè)新用戶 |
2核4G?3M | 363元 | 909元 | 企業(yè)新用戶 |
2核4G?5M | 435元 | 1089元 | 企業(yè)新用戶 |
2核4G?10M | 1083元 | 2709元 | 企業(yè)新用戶 |
2核8G?1M | 413元 | 1185元 | 企業(yè)新用戶 |
2核8G?3M | 473元 | 1355元 | 企業(yè)新用戶 |
2核8G?5M | 539元 | 1544元 | 企業(yè)新用戶 |
2核8G?10M | 1133元 | 3245.01元 | 企業(yè)新用戶 |
4核8G?1M | 875元 | 2189元 | 企業(yè)新用戶 |
4核8G?3M | 973元 | 2432元 | 企業(yè)新用戶 |
4核8G?5M | 1081元 | 2702元 | 企業(yè)新用戶 |
4核8G?10M | 2053元 | 5132.02元 | 企業(yè)新用戶 |
4核16G?1M | 1202元 | 2971元 | 企業(yè)新用戶 |
4核16G?3M | 1294元 | 3196.99元 | 企業(yè)新用戶 |
4核16G?5M | 1396元 | 3448.99元 | 企業(yè)新用戶 |
4核16G?10M | 2314元 | 5716.98元 | 企業(yè)新用戶 |
8核16G?1M | 2134元 | 5567元 | 企業(yè)新用戶 |
8核16G?3M | 2259元 | 5894元 | 企業(yè)新用戶 |
8核16G?5M | 2397元 | 6253.2元 | 企業(yè)新用戶 |
8核16G?10M | 3639元 | 9497元 | 企業(yè)新用戶 |
16核32G?1M | 4890元 | 13043元 | 企業(yè)新用戶 |
16核32G?3M | 5036元 | 13432元 | 企業(yè)新用戶 |
16核32G?5M | 5198元 | 13863元 | 企業(yè)新用戶 |
16核32G?10M | 6655元 | 17748元 | 企業(yè)新用戶 |
注:地域:廣州、上海、北京
輕量云服務(wù)器規(guī)格 | 1年 | 3年 | 備注 | 使用地域 | 新用戶 |
2核4G6M 80G SSD | 420元 | 1108.8元 | 送1200G/月 流量包 | 廣州/上海/北京/成都 | 企業(yè)新用戶 |
4核8G8M 100G SSD | 918元 | 2478.6元 | 送1500G/月 流量包 | 廣州/上海/北京/成都 | 企業(yè)新用戶 |
4核16G10M 120G SSD | 1344元 | 3780元 | 送1000G/月 流量包 | 廣州/上海/北京/成都 | 企業(yè)新用戶 |
1核1G30M 40G SSD(win) | 356元 | 1071元 | 送1024G/月 流量包 | 中國香港/新加坡/硅谷 | 企業(yè)新老用戶 |
1核1G30M 25G SSD(linux) | 279元 | 838元 | 送1024G/月 流量包 | 中國香港/新加坡/硅谷 | 企業(yè)新老用戶 |
1核2G30M 50G SSD(win) | 505元 | 1517元 | 送2048G/月 流量包 | 中國香港/新加坡/硅谷 | 企業(yè)新老用戶 |
二、音視頻通信
1、實時音視頻
名稱 | 25萬分鐘 | 100萬分鐘 | 300萬分鐘 | 新老用戶 |
實時音視頻 | 1050元 | 3760元 | 10133元 | 企業(yè)新老用戶 |
2、即時通信IM
名稱 | 套餐 | 1月 | 6月 | 1年 | 新用戶 |
即時通信 | 專業(yè)版 | 99元 | 5395元 | 10190元 | 企業(yè)新用戶 |
旗艦版 | 299元 | 12596元 | 23391.98元 | 企業(yè)新用戶 |
3、移動推送
名稱 | DAU月峰值 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 新老用戶 |
移動通信 | 1萬 | 9.8元 | 585元 | 1350元 | 2340元 | 企業(yè)新老用戶 |
4、短信
名稱 | 5萬條 | 10萬條 | 100萬條 | 300萬條 | 備注 | 新老用戶 |
短信 | 1700元 | 3780元 | 37200元 | 111000元 | 自購買2年內(nèi)有效 | 企業(yè)新老用戶 |
?5、直播流量包
規(guī)格 | 5TB | 10TB | 備注 | 新老用戶 |
直播流量包 | 869元 | 1699元 | 自購買1年內(nèi)有效;10TB及以上送1年移動直播SDK | 企業(yè)新老用戶 |
6、點播流量包
規(guī)格 | 500GB | 1TB | 5TB | 10TB | 備注 | 新用戶 |
點播流量包 | 46元 | 89元 | 449元 | 999元 | 自購買1年內(nèi)有效;10TB及以上送1年短視頻license | 企業(yè)新用戶 |
7、直播標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)碼包
規(guī)格 | 1千小時 | 1萬小時 | 備注 | 新老用戶 |
直播標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)碼包 | 46元 | 89元 | 自購買1年內(nèi)有效,多種編碼格式,分辨率高達(dá)4k | 企業(yè)新老用戶 |
8、點播存儲包
規(guī)格 | 500GB | 1TB | 5TB | 備注 | 新老用戶 |
點播存儲包 | 394元 | 786元 | 3853元 | 自購買1年內(nèi)有效,10TB及以上送1年騰訊云剪基礎(chǔ)版, | 企業(yè)新老用戶 |
9、點播普通轉(zhuǎn)碼包
規(guī)格 | 1千小時 | 備注 | 新老用戶 |
點播普通轉(zhuǎn)碼包 | 670元 | 自購買1年內(nèi)有效,多種編碼格式,分辨率高達(dá)4k | 企業(yè)新老用戶 |
10、移動直播連麥
規(guī)格 | 5萬分鐘 | 備注 | 新老用戶 |
移動直播連麥 | 606元 | 自購買1年內(nèi)有效,支持主播與觀眾間多方連麥通話 | 企業(yè)新老用戶 |
三、數(shù)據(jù)庫
名稱 | 規(guī)格 | 1年 | 2年 | 3年 | 新用戶 |
MySQL 高可用版 | 1核1G 25G SSD盤 | 89元 | / | / | 企業(yè)新用戶 |
MySQL 高可用版 | 2核4G?100G?SSD盤 | 3168元 | 5760元 | 6912元 | 企業(yè)新老用戶 |
MySQL 高可用版 | 4核8G?200G?SSD盤 | 6336元 | 11520元 | 13824元 | 企業(yè)新老用戶 |
MySQL 高可用版 | 4核16G?500G SSD盤 | 13147.2元 | 23904元 | 28684.8元 | 企業(yè)新老用戶 |
云數(shù)據(jù)庫 SQL Server | 1核2G 50G硬盤 SSD盤 | 3009元 | 5472元 | 6565元 | 企業(yè)新老用戶 |
云數(shù)據(jù)庫 SQL Server | 1核4G 100G硬盤 SSD盤 | 6019元 | 10944元 | 13133元 | 企業(yè)新老用戶 |
云數(shù)據(jù)庫 SQL Server | 1核8G 200G硬盤 SSD盤 | 12038元 | 21888元 | 26270元 | 企業(yè)新老用戶 |
云數(shù)據(jù)庫 SQL Server | 2核16G 200G硬盤 SSD盤 | 23128元 | 42048元 | 50457.6元 | 企業(yè)新老用戶 |
彈性存儲 Redis | 4G | 1824元 | 3648元 | 4377元 | 企業(yè)新老用戶 |
彈性存儲 Redis | 8G | 3648元 | 7296元 | 8755元 | 企業(yè)新老用戶 |
彈性存儲 Redis | 2G | 912元 | 1824元 | 2188元 | 企業(yè)新老用戶 |
彈性存儲 Redis | 1G | 456元 | 912元 | 1094元 | 企業(yè)新老用戶 |
四、存儲
名稱 | 規(guī)格
(每月抵扣) |
1年
(抵扣時長) |
3年
(抵扣時長) |
新老用戶 |
標(biāo)準(zhǔn)存儲容量 | 200GB | 125元 | 357元 | 企業(yè)新老用戶 |
標(biāo)準(zhǔn)存儲容量 | 500GB | 304元 | 870元 | 企業(yè)新老用戶 |
外網(wǎng)下行流量 | 200GB | 528元 | 1512元 | 企業(yè)新老用戶 |
外網(wǎng)下行流量 | 500GB | 1290元 | 3690元 | 企業(yè)新老用戶 |
智能分層存儲 | 200GB | 105元 | 299元 | 企業(yè)新老用戶 |
智能分層存儲 | 500GB | 255元 | 731元 | 企業(yè)新老用戶 |
COS數(shù)據(jù)處理-內(nèi)容審核資源包 | 50萬次 | 210元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)新老用戶 |
COS數(shù)據(jù)處理-圖片壓縮資源包 | 50萬次 | 16元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)新老用戶 |
五、安全
名稱 | 規(guī)格 | 金額 | 備注 | 新老用戶 |
Web應(yīng)用防火墻(SaaS型) | 高級版 | 13968元/6月 | / | 企業(yè)新老用戶 |
Web應(yīng)用防火墻(負(fù)載均衡) | 高級版 | 13968元/6月 | / | 企業(yè)新老用戶 |
DDoS高防包 | 1個IP10次 | 44640元/年 | 上海、廣州、北京 | 企業(yè)新老用戶 |
DDoS高防IP | 防護(hù)寬帶20Gbps | 57600元/年 | 業(yè)務(wù)寬帶100Mbps | 企業(yè)新老用戶 |
堡壘機(jī)(SaaS型) | 50資產(chǎn) | 10800元/6月 | / | 企業(yè)新老用戶 |
安全運營中心 | 高級版 | 330/年 | / | 企業(yè)新老用戶 |
數(shù)據(jù)安全審計 | 合規(guī)版 | 13680元/6月 | / | 企業(yè)新老用戶 |
六、AI大數(shù)據(jù)
1、Elasticsearch Service
名稱 | 規(guī)格 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 新用戶 |
Elasticsearch Service | 2核4G 50GB 高性能盤 | 293元 | 817元 | 1508.4元 | 2765.4元 | 企業(yè)新用戶 |
Elasticsearch Service | 2核4G 50GB SSD盤 | 338元 | 943元 | 1742.4元 | 3194.4元 | 企業(yè)新用戶 |
Elasticsearch Service | 2核4G 100GB 高性能盤 | 317元 | 885元 | 1634元 | 2996元 | 企業(yè)新用戶 |
Elasticsearch Service | 2核4G 100GB SSD盤 | 408元 | 1138元 | 2102.4元 | 3854.4元 | 企業(yè)新用戶 |
Elasticsearch Service | 2核8G 200GB 高性能盤 | 501.2元 | 1396.2元 | 2577.6元 | 4725.6元 | 企業(yè)新用戶 |
Elasticsearch Service | 2核8G 500GB 高性能盤 | 648元 | 1805元 | 3333元 | 6111元 | 企業(yè)新用戶 |
Elasticsearch Service | 2核8G 100GB SSD盤 | 543元 | 1513元 | 2793元 | 5121元 | 企業(yè)新用戶 |
Elasticsearch Service | 2核8G 200GB SSD盤 | 683元 | 1903元 | 3513.6元 | 6441.6元 | 企業(yè)新用戶 |
2、語音識別
名稱 | 1千小時 | 1萬小時 | 備注 | 新用戶 |
錄音文件識別 | 600元 | 5000元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)新用戶 |
實時語音識別 | 900元 | 7500元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)新用戶 |
名稱 | 100萬次 | 1000萬次 | 自購買1年內(nèi)有效 | 新用戶 |
一句話識別 | 900元 | 7500元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)新用戶 |
3、文字識別
名稱 | 1萬次 | 備注 | 新用戶 |
身份證識別 | 400元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)新用戶 |
通用印刷體識別 | 400元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)新用戶 |
行駛證/駕駛證識別 | 400元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)新用戶 |
行駛證/駕駛證識別 | 400元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)新用戶 |
4、人體分析
名稱 | 1萬次 | 備注 | 新用戶 |
人像分割 | 61.6元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)新用戶 |
通用印刷體識別 | 400元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)新用戶 |
行駛證/駕駛證識別 | 400元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)新用戶 |
行駛證/駕駛證識別 | 400元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)新用戶 |
5、語音合成
名稱 | 金額 | 備注 | 新用戶 |
語音合成–一億字符 | 700元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)新用戶 |
人臉試妝-試唇色 10萬次 | 400元 | 自購買1年內(nèi)有效 | 企業(yè)新用戶 |
活動規(guī)則:
1、活動時間:2021年6月1日- 2021年7月8日 23:59:59
2、活動對象:騰訊云官網(wǎng)已注冊且完成實名認(rèn)證的國內(nèi)站用戶均可參與(協(xié)作者與子用戶賬號除外)
3、企業(yè)專區(qū)中,企業(yè)新用戶專享商品僅限騰訊云產(chǎn)品企業(yè)新用戶(該產(chǎn)品無訂單記錄或累計訂單金額為0)購買,即時通信IM、ES限購1個,其他產(chǎn)品限購3個(僅支持購買一個配置);非企業(yè)新用戶專享產(chǎn)品,單個配置限購5個,部分不限新老商品一次僅支持下單1個,可分次下單購買
4、活動頁面展示的折扣僅供參考,實際以最終活動價格為準(zhǔn)。