騰訊云5月多重優(yōu)惠,包括首單限時(shí)秒殺,爆款1核2G云服務(wù)器首年99元,每日4場(chǎng),更有其他多種產(chǎn)品限時(shí)秒殺;另有企業(yè)專(zhuān)屬優(yōu)惠,高配高性?xún)r(jià)比,助力企業(yè)輕松上云。推薦找騰訊云代理時(shí)魚(yú)科技進(jìn)行了解,有實(shí)力的騰訊云代理時(shí)魚(yú)科技深度了解騰訊云產(chǎn)品與促銷(xiāo)活動(dòng)。
騰訊云最新活動(dòng)咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)熱線(xiàn):0755- 23223151,服務(wù)專(zhuān)線(xiàn):13316896151(微信同號(hào)),qq:800003400。網(wǎng)址:h4034.cn
新老客戶(hù)關(guān)聯(lián)賬號(hào)后即可參與新買(mǎi),續(xù)費(fèi)優(yōu)惠,同時(shí)領(lǐng)取代金券:
點(diǎn)擊鏈接
https://partners.cloud.tencent.com/invitation/1000111464505d5b911f269c3
確定成為深圳市時(shí)魚(yú)科技有限公司VIP代理客戶(hù)。關(guān)聯(lián)后會(huì)有客服聯(lián)系用戶(hù)
首單限時(shí)秒殺活動(dòng)詳情:
活動(dòng)時(shí)間:2021年5月1日至2021年5月31日
秒殺時(shí)間 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 備注 |
8:00 | 云服務(wù)器 | 1核2G1M50G | 99元/1年 | 標(biāo)準(zhǔn)型SN3ne/S4 |
8:00 | 云服務(wù)器 | 1核2G1M100G | 303元/3年 | 標(biāo)準(zhǔn)型SN3ne/S4 |
8:00 | 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2C4G6M80G | 528元/1年 | 月流量1200GB |
8:00 | 云數(shù)據(jù)庫(kù) | MySQL 1核1G50G | 186元/1年 | 高可用版 |
8:00 | 云服務(wù)器 | 2核4G 3M50G(+100G數(shù)據(jù)盤(pán)) | 1752元/3年 | |
8:00 | 短信 | 國(guó)內(nèi)短信10萬(wàn)條 | 3276元 | 自購(gòu)買(mǎi)2年內(nèi)有效 |
8:00 | CDN流量包 | CDN境內(nèi)流量包1TB | 90元 | 自購(gòu)買(mǎi)12個(gè)月之內(nèi)有效 |
8:00 | 對(duì)象存儲(chǔ)COS | 外網(wǎng)下行流量 50GB | 27元/1年 | |
13:00 | 云服務(wù)器 | 1核2G1M50G | 99元/1年 | 標(biāo)準(zhǔn)型SN3ne/S4 |
13:00 | 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 1核1G30M(Linux)25G | 278元/1年 | 月流量1024GB |
13:00 | 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | ?1C2G5M60G | 297元/3年 | 月流量1000GB |
13:00 | 云原生數(shù)據(jù)庫(kù) | TDSQL-C 1核1G | 108元/1年 | 按量計(jì)費(fèi) |
13:00 | 云服務(wù)器 | 4核8G5M50G (+200G數(shù)據(jù)盤(pán)) | 1279元/1年 | |
13:00 | 短信 | 國(guó)內(nèi)短信1萬(wàn)條 | 340元 | 自購(gòu)買(mǎi)2年內(nèi)有效 |
13:00 | CDN流量包 | CDN境內(nèi)流量包1TB | 90元 | 自購(gòu)買(mǎi)12個(gè)月之內(nèi)有效 |
13:00 | Elasticsearch 白金版 | ES 2核4G100G | 308元/1月 | |
16:00 | 云服務(wù)器 | 1核2G1M50G | 99元/1年 | 標(biāo)準(zhǔn)型SN3ne/S4 |
16:00 | 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 1H2G30M(Windows))25G | 333元/1年 | 月流量20048GB |
16:00 | 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2C4G6M80G | 1580元/3年 | 月流量1200GB |
16:00 | 主從版 | Redis 1G | 274元/1年 | Redis 4.0(標(biāo)準(zhǔn)版) |
16:00 | 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 4核8G 5M50G(+200G數(shù)據(jù)盤(pán)) | 3209元/3年 | 標(biāo)準(zhǔn)型SN3ne/S4 |
16:00 | 短信 | 國(guó)內(nèi)短信10萬(wàn)條 | 3276元 | 自購(gòu)買(mǎi)2年內(nèi)有效 |
16:00 | CDN流量包 | CDN境內(nèi)流量包10TB | 900元 | 自購(gòu)買(mǎi)12個(gè)月之內(nèi)有效 |
16:00 | 云開(kāi)發(fā)包年包月套餐 | 云開(kāi)發(fā) 基礎(chǔ)版2 | 49元/1年 | 云函數(shù)20萬(wàn)GBS
數(shù)據(jù)庫(kù)3GB 云存儲(chǔ)10240MB |
19:00 | 云服務(wù)器 | 1核2G1M50G | 99元/1年 | 標(biāo)準(zhǔn)型SN3ne/S4 |
19:00 | 云服務(wù)器 | 1核2G1M100G | 303元/3年 | 標(biāo)準(zhǔn)型SN3ne/S4 |
19:00 | 輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 1C2G5M60G | 99元/1年 | 月流量1000GB |
19:00 | 云數(shù)據(jù)庫(kù) | MySQL 1核1G50G | 186元/1年 | 高可用版 |
19:00 | 云服務(wù)器 | 2核4G 3M50G(+100G數(shù)據(jù)盤(pán)) | 586元/1年 | 標(biāo)準(zhǔn)型SN3ne/S4 |
19:00 | 短信 | 國(guó)內(nèi)短信1萬(wàn)條 | 340元 | 自購(gòu)買(mǎi)2年內(nèi)有效 |
19:00 | CDN流量包 | CDN境內(nèi)流量包1TB | 90元 | 自購(gòu)買(mǎi)12個(gè)月之內(nèi)有效 |
19:00 | 直播 | 直播流量包 100GB | 9.9元/1年 |
活動(dòng)規(guī)則:
1.活動(dòng)對(duì)象:騰訊云官網(wǎng)已注冊(cè)且完成實(shí)名認(rèn)證的國(guó)內(nèi)站用戶(hù)均可參與(協(xié)作者與子用戶(hù)賬號(hào)除外);
2.活動(dòng)時(shí)間:2021年5月1日至2021年5月31日;
3.秒殺商品中,產(chǎn)品首單特惠商品僅限騰訊云產(chǎn)品新用戶(hù)(該產(chǎn)品無(wú)訂單記錄或累計(jì)訂單金額為0)購(gòu)買(mǎi),每類(lèi)產(chǎn)品限購(gòu)1個(gè);
4.以上價(jià)格僅供參考,最終訂單價(jià)格以騰訊云官方系統(tǒng)顯示為準(zhǔn)。