來(lái)自騰訊云自主研發(fā)的星星海SA2云服務(wù)器6月火熱促銷活動(dòng),順應(yīng)企業(yè)云發(fā)展的需求,實(shí)實(shí)在在的高性價(jià)比的云服務(wù)器,助您輕松高效上云。詳情推薦找騰訊云代理時(shí)魚(yú)科技進(jìn)行了解,有實(shí)力的騰訊云代理時(shí)魚(yú)科技深度了解騰訊云產(chǎn)品與促銷活動(dòng)。
新老客戶關(guān)聯(lián)賬號(hào)后即可參與新買,續(xù)費(fèi)優(yōu)惠,同時(shí)領(lǐng)取代金券:
點(diǎn)擊鏈接
https://partners.cloud.tencent.com/invitation/1000111464505d5b911f269c3
確定成為深圳市時(shí)魚(yú)科技有限公司VIP代理客戶。關(guān)聯(lián)后會(huì)有客服聯(lián)系用戶
活動(dòng)一:新用戶專享—標(biāo)準(zhǔn)型SA2
規(guī)格 | 1年 | 3年 | 地域 |
1核2G1M | 93.3元 | 328.91元 | 南京 |
1核2G1M | 99元 | 349元 | 廣州、北京 |
2核4G3M | 313.82元 | 1543.34元 | 南京 |
2核4G3M | 549元 | 1649元 | 廣州、北京 |
2核4G6M | 556.39元 | 1667.25元 | 南京 |
2核4G6M | 579元 | 1735.01元 | 廣州、北京 |
4核8G5M | 1026.58元 | 3081.62元 | 南京 |
4核8G5M | 1099元 | 3299元 | 廣州、北京 |
活動(dòng)二:新老客戶同享—標(biāo)準(zhǔn)型SA2
規(guī)格 | 1年 | 3年 | 地域 |
1核2G1M | 330.12元 | 848.88元 | 南京 |
1核2G1M | 350.28元 | 900.72元 | 廣州、北京 |
1核2G3M | 556.92元 | 1432.08元 | 南京 |
1核2G3M | 577.08元 | 1483.92元 | 廣州、北京 |
1核2G5M | 808.92元 | 2080.08元 | 南京 |
1核2G5M | 829.08元 | 2131.92元 | 廣州、北京 |
1核2G10M | 3076.92元 | 7912.08元 | 南京 |
1核2G10M | 3097.08元 | 7963.92元 | 廣州、北京 |
2核4G1M | 803.88元 | 2067.12元 | 南京 |
2核4G1M | 874.44元 | 2248.56元 | 廣州、北京 |
2核4G3M | 1030.68元 | 2650.32元 | 南京 |
2核4G3M | 1101.24元 | 2831.76元 | 廣州、北京 |
2核4G5M | 1282.68元 | 3298.32元 | 南京 |
2核4G5M | 1353.24元 | 3479.76元 | 廣州、北京 |
2核4G10M | 3550.68元 | 9130.32元 | 南京 |
2核4G10M | 3621.24元 | 9311.76元 | 廣州、北京 |
2核8G1M | 1059.91元 | 2725.49元 | 南京 |
2核8G1M | 1156.68元 | 2974.32元 | 廣州、北京 |
2核8G3M | 1286.71元 | 3308.69元 | 南京 |
2核8G3M | 1383.48元 | 3557.52元 | 廣州、北京 |
2核8G5M | 1538.71元 | 3956.69元 | 南京 |
2核8G5M | 1635.48元 | 4205.52元 | 廣州、北京 |
2核8G10M | 3806.71元 | 9788.69元 | 南京 |
2核8G10M | 3903.48元 | 10037.52元 | 廣州、北京 |
4核8G1M | 1350.22元 | 3471.98元 | 南京 |
4核8G1M | 1479.24元 | 3803.76元 | 廣州、北京 |
4核8G3M | 1577.02元 | 4055.18元 | 南京 |
4核8G3M | 1706.04元 | 4386.96元 | 廣州、北京 |
4核8G5M | 1829.02元 | 4703.18元 | 南京 |
4核8G5M | 1958.04元 | 5034.96元 | 廣州、北京 |
4核8G10M | 4097.02元 | 10535.18元 | 南京 |
4核8G10M | 4226.04元 | 10866.96元 | 廣州、北京 |
4核16G1M | 1930.82元 | 4964.98元 | 南京 |
4核16G1M | 2124.36元 | 5462.64元 | 廣州、北京 |
4核16G3M | 2157.62元 | 5548.18元 | 南京 |
4核16G3M | 2351.16元 | 6045.84元 | 廣州、北京 |
4核16G5M | 2409.62元 | 6196.18元 | 南京 |
4核16G5M | 2603.16元 | 6693.84元 | 廣州、北京 |
4核16G10M | 4677.62元 | 12028.18元 | 南京 |
4核16G10M | 4871.16元 | 12525.84元 | 廣州、北京 |
8核16G1M | 2511.43元 | 6457.97元 | 南京 |
8核16G1M | 2769.48元 | 7121.52元 | 廣州、北京 |
8核16G3M | 2738.23元 | 7041.17元 | 南京 |
8核16G3M | 2996.28元 | 7704.72元 | 廣州、北京 |
8核16G5M | 2990.23元 | 7689.17元 | 南京 |
8核16G5M | 3248.28元 | 8352.72元 | 廣州、北京 |
8核16G10M | 5258.23元 | 13521.17元 | 南京 |
8核16G10M | 5516.28元 | 14184.72元 | 廣州、北京 |
8核32G1M | 4833.86元 | 12429.94元 | 南京 |
8核32G1M | 5349.96元 | 13757.04元 | 廣州、北京 |
8核32G3M | 5060.66元 | 13013.14元 | 南京 |
8核32G3M | 5576.76元 | 14340.24元 | 廣州、北京 |
8核32G5M | 5312.66元 | 13661.14元 | 南京 |
8核32G5M | 5828.76元 | 14988.24元 | 廣州、北京 |
8核32G10M | 7580.66元 | 19493.14元 | 南京 |
8核32G10M | 8096.76元 | 20820.24元 | 廣州、北京 |
32核64G1M | 9478.73元 | 24373.87元 | 南京 |
32核64G1M | 10510.92元 | 27028.08元 | 廣州、北京 |
32核64G3M | 9705.53元 | 24957.07元 | 南京 |
32核64G3M | 10737.72元 | 27611.28元 | 廣州、北京 |
32核64G5M | 9957.53元 | 25605.07元 | 南京 |
32核64G5M | 10989.72元 | 28259.28元 | 廣州、北京 |
32核64G10M | 12225.53元 | 31437.07元 | 南京 |
32核64G10M | 13257.72元 | 34091.28元 | 廣州、北京 |
64核128G1M | 20832.84元 | 53570.16元 | 廣州、北京 |
64核128G3M | 21059.64元 | 54153.36元 | 廣州、北京 |
64核128G5M | 21311.64元 | 54801.36元 | 廣州、北京 |
64核128G10M | 23579.64元 | 60633.36元 | 廣州、北京 |
?
活動(dòng)規(guī)則:
1、活動(dòng)時(shí)間:2021年4月85日 ~ 2021年6月30日
2、活動(dòng)對(duì)象:騰訊云官網(wǎng)已注冊(cè)且完成實(shí)名認(rèn)證的國(guó)內(nèi)站用戶均可參與(協(xié)作者與子用戶賬號(hào)除外);
3、新用戶專享商品:僅限騰訊云CVM新用戶(云服務(wù)器訂單總額為0元)購(gòu)買,單用戶在所有配置中限購(gòu)1種配置中的1臺(tái)設(shè)備;
4、新老用戶同享商品:新老用戶均可參與,單用戶單配置限購(gòu)5臺(tái);
5、以上價(jià)格僅供參考,最終訂單價(jià)格以騰訊云官方系統(tǒng)顯示為準(zhǔn)。