騰訊云海外服務(wù)器5月多重優(yōu)惠,新用戶專享,爆款機(jī)型3選1,100% CPU性能,輕松駕馭中小企業(yè)廣泛業(yè)務(wù)場景。云服務(wù)器 CVM低至1.8折,購買時(shí)長越長越優(yōu)惠。推薦找騰訊云代理時(shí)魚科技進(jìn)行了解,有實(shí)力的騰訊云代理時(shí)魚科技深度了解騰訊云產(chǎn)品與促銷活動(dòng)。
騰訊云最新活動(dòng)咨詢購買熱線:0755- 23223151,服務(wù)專線:13316896151(微信同號),qq:800003400。網(wǎng)址:h4034.cn
新老客戶關(guān)聯(lián)賬號后即可參與新買,續(xù)費(fèi)優(yōu)惠,同時(shí)領(lǐng)取代金券:
點(diǎn)擊鏈接
https://partners.cloud.tencent.com/invitation/1000111464505d5b911f269c3
確定成為深圳市時(shí)魚科技有限公司VIP代理客戶。關(guān)聯(lián)后會(huì)有客服聯(lián)系用戶
企業(yè)新用戶專享:
活動(dòng)時(shí)間:2021年5月7日至2021年12月31日
云服務(wù)器規(guī)格 (默認(rèn)50G系統(tǒng)盤、機(jī)型S5) |
1年 | 3年 | 活動(dòng)地域 | 操作系統(tǒng) |
1核2G1M | 315.6元 | 852.12元 | 首爾二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
1核2G2M | 363.6元 | 981.72元 | 首爾二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
1核2G3M | 411.6元 | 1111.32元 | 首爾二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
1核2G1M | 375.6元 | 1014.12元 | 中國香港二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
1核2G2M | 423.6元 | 1143.72元 | 中國香港二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
1核2G3M | 483.6元 | 1305.72元 | 中國香港二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
1核2G1M | 385.2元 | 1040.04元 | 硅谷二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
1核2G2M | 457.2元 | 1234.44元 | 硅谷二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
1核2G3M | 529.2元 | 1428.84元 | 硅谷二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
2核4G1M | 541.2元 | 1461.24元 | 首爾二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
2核4G3M | 637.2元 | 1720.44元 | 首爾二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
2核4G5M | 733.2元 | 1979.64元 | 首爾二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
2核4G1M | 661.2元 | 1785.24元 | 中國香港二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
2核4G3M | 769.2元 | 2076.84元 | 中國香港二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
2核4G5M | 889.2元 | 2400.84元 | 中國香港二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
2核4G1M | 656.4元 | 1772.28元 | 硅谷二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
2核4G3M | 800.4元 | 2161.08元 | 硅谷二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
2核4G5M | 944.4元 | 2549.88元 | 硅谷二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
4核8G1M | 1338元 | 3612.6元 | 首爾二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
4核8G3M | 1434元 | 3871.8元 | 首爾二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
4核8G5M | 1530元 | 4131元 | 首爾二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
4核8G10M | 2490元 | 6723元 | 首爾二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
4核8G1M | 1280.4元 | 3457.08元 | 中國香港二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
4核8G3M | 1388.4元 | 3748.68元 | 中國香港二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
4核8G5M | 1508.4元 | 4072.68元 | 中國香港二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
4核8G10M | 2588.4元 | 6988.68元 | 中國香港二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
4核8G1M | 1074元 | 2899.8元 | 硅谷二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
4核8G3M | 1218元 | 3288.6元 | 硅谷二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
4核8G5M | 1362元 | 3677.4元 | 硅谷二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
4核8G10M | 2562元 | 6917.4元 | 硅谷二區(qū) | Linux系統(tǒng) |
1核2G1M | 387.6元 | 1046.52元 | 首爾二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
1核2G2M | 435.6元 | 1176.12元 | 首爾二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
1核2G3M | 483.6元 | 1305.72元 | 首爾二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
1核2G1M | 486元 | 1312.2元 | 中國香港二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
1核2G2M | 534元 | 1441.8元 | 中國香港二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
1核2G3M | 594元 | 1603.8元 | 中國香港二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
1核2G1M | 494.6元 | 1338.12元 | 硅谷二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
1核2G2M | 567.6元 | 1532.52元 | 硅谷二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
1核2G3M | 639.6元 | 1726.92元 | 硅谷二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
2核4G1M | 685.2元 | 1850.04元 | 首爾二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
2核4G3M | 781.2元 | 2109.24元 | 首爾二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
2核4G5M | 877.2元 | 2368.44元 | 首爾二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
2核4G1M | 884.4元 | 2387.88元 | 中國香港二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
2核4G3M | 992.4元 | 2679.48元 | 中國香港二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
2核4G5M | 1112.4元 | 3003.48元 | 中國香港二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
2核4G1M | 877.2元 | 2368.44元 | 硅谷二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
2核4G3M | 1021.2元 | 2757.24元 | 硅谷二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
2核4G5M | 1165.2元 | 3146.04元 | 硅谷二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
4核8G1M | 2278.8元 | 6152.76元 | 首爾二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
4核8G3M | 2374.8元 | 6411.96元 | 首爾二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
4核8G5M | 2470.8元 | 6671.16元 | 首爾二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
4核8G10M | 3430.8元 | 9263.16元 | 首爾二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
4核8G1M | 2470.8元 | 6671.16元 | 中國香港二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
4核8G3M | 2578.8元 | 6962.76元 | 中國香港二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
4核8G5M | 2698.8元 | 7286.76元 | 中國香港二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
4核8G10M | 3778.8元 | 10202.76元 | 中國香港二區(qū) | Windows系統(tǒng) |
?
活動(dòng)規(guī)則
1、活動(dòng)對象:騰訊云官網(wǎng)已注冊且完成實(shí)名認(rèn)證的國內(nèi)站用戶均可參與(協(xié)作者、子賬號不支持參加活動(dòng))
2、僅限騰訊云產(chǎn)品新用戶(該產(chǎn)品訂單總額為0元)購買,個(gè)人新用戶在所有配置中限購1種配置中的1臺設(shè)備,企業(yè)新用戶(已完成企業(yè)認(rèn)證)在所有配置中限購3臺設(shè)備
3、活動(dòng)時(shí)間:2021年5月7日至2021年12月31日;
4、以上價(jià)格僅供參考,最終訂單價(jià)格以騰訊云官方系統(tǒng)顯示為準(zhǔn)。